View Single Post
Old 09-27-2013, 04:09 PM   #126
Stew


 
Drives: 92 Luminadead/01 Dakota/97 F150 4x4
Join Date: Jul 2009
Location: Eastern, Ky
Posts: 3,789
Quote:
Originally Posted by SRT8Tech View Post
Here is a copy of a 392 timeslip sticky on the Challenger forums. And actually a lot of guys are not on this list. Especially from the Charger Forums. I don't think they have a 392 fast list on the Charger forum.

01: mdgrwl 10.958@126.12 1.708 60' 392 Supercharger and Stroker
02: gasgonewild 11.365@120.88 1.642 60' 392 A5 Supercharger, Stall & drag radials
03: EnvyousSRT 11.607@119.67 1.839 60' 392 A5 Supercharger, Catback
04: Joe Agent 11.627@120.33 1.803 60' 392 A5 Magnacharger (U.F.O.'s car)
05: cosmer 11.642@118.23 1.750 60' 392 A5 nitrous
06: U.F.O. 11.810@119.10 1.834 60' 382 A5 Magnacharger
07: indybill 11.873@113.79 1.594 60' 392 A5 K&N, Cat Back, converter drag radials
08: KJ392 11.903@115.62 1.772 60' 392 A5 CAI Tune
09: brian@snl 11.960@114.31 1.707 60' 392 A5 CAI. Catback, Converter, drag radials
10: 04bluesrt4 12.028@111.88 1.645 60' 392
11: mexi 12.139@114.36 1.773 60' 392 A5 Superbee nitto'strinity tune
12: SRT8Tech 12.253@113.86 1.907 60' 392 A5 stock
13: Dad's Toy 12.283@114.18 1.845 60' 392 A5 strut tower braces, sub frame connectors
14: vichris 12.291@112.00 1.836 60' 392 392 A5 cutouts drag radials
15: BlownGTX 12.352@112.28 1.794 60' 392 A5 Headers, catback, tune, drag radials
16: 392charger: 12.371@113.12 1.830 60' 392 A5 Charger Drag Radials
17: Capo 12.395@12.395 1.906 60' 392 A5 Stock
18: newmoon 12.464@112.00 1.929 60' 392 A5 stock (Error on MPH on time slip)
19: driven by 12.465@110.29 1.884 60' 392 M6 Drag Radials
20: KyHemiRT 12.517@110.84 1.849 60' 392 A5 stock
21: PRoBLeMz 12.548@112.16 2.005 60' 392 A5 Header
22: 1BadTungsten392 12.550@113.59 1.889 60' A5 Tune, Headers, CAI
23: 04bluesrt4 12.557@113.35 1.967 60' 392 A5 K&N, Cat Back
24: SparkChicken 12.566@111.76 1.913 60' 392 A5 stock
25: Kakdiesel1 12.593@113.71 2.070 60' 392 A5 stock
26: Hreagle 12.598@112.35 1.945 60' 392 M6 Drag radials , tune, CAI, Cat Back
27: 392Convert 12.613@115.25 2.001 60' 392 Procharger
28: Flying Dutchman 12.630@111.92 2.033 60' A5 stock
29: trailrider9 12.644@113.49 2.052 60' 392 M6 CAI, Nitto's
30: bskylerj 12.650@110.44 1.904 60' 392 A5 stock
31: tntmachine 12.657@111.15 1.869 60' 392 A5 catback
32: 555ss 12.685@109.16 1.878 60' 392 M6 Stock
33: DonP 12.696@110.06 1.912 60' 392 A5 stock
34: Red Barron 12.744@109.92 2.021 60' M6 Stock
35: vichammer 12.753@109.89 1.932 60' 392 M6 Cat back
36: hemi420 12.769@113.35 1.933 60' 392 M6 stock
37: Viper 12.769@111.78 2.033 60' 392 M6 K&N
38: MrBohica 12.789@115.09 2.1011 60' 392 stock
39: CrankCase 12.805@109.05 2.007 60' M6 stock
40: nevertoofast 12.8439@105.73 2.1492 60' 392 A5 K&N
41: rayzazoo 12.847@109.89 1.976 60' 392 A5 stock
42: GodsRodsHEMI 12.911@110.33 2.059 60' 392 A5 stock
43: Hoopester 12.974@112.09 2.059 60' 392 M6 stock
44: Madcoder 13.013@107.22 2.174 60' 392 A5 stock
45: JDGA80 13.052@109.16 2.181 60' 392 M6 B&G tune CAI, Headers MT ETs
46: Whisky Tango Foxtrot! 13.093@109.31 2.121 60' 392 M6 Stock
47: Mayra 13.220@107.30 2.161 60' 392 A5 stock
48: Litos 13.268@106.58 2.119 60' 392 A5 stock
49: rmeaux 13.320@108.56 2.228 60' 392 M6 stock
50: SRT8PWR 13.393@108.47 2.272 60' 392 M6 Stock
51: kwoolums67 13.709@102.79 2.079 60' 392 Stock
52: AZZKIKR 13.730@102.62 2.146 60' M6 382 Stock
53: muzza61 13.787@105.12 2.446 60' 392 K&N, catback
54: B5Classic 14.350@102.00 2.454 60' 392 M6 Stock
Gotta love them automatics Ah, this thread is much better MEDISIN -free.
Stew is offline   Reply With Quote