Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com
 
Bigwormgraphix
Go Back   Camaro5 Chevy Camaro Forum / Camaro ZL1, SS and V6 Forums - Camaro5.com > Members Area > Past Camaro Fests > 2013 Camaro5 Fest (IV)


Reply
 
Thread Tools
Old 08-02-2013, 06:19 PM   #29
skipinminn
Chiquita
 
Drives: 2013 1LE/1SS YELLO1LE 1 of Only 28
Join Date: Nov 2011
Location: Mpls. Mn./Hudson,Wi.
Posts: 4,740
Where do we find times and standing's ??????
skipinminn is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2013, 06:34 PM   #30
Ryanbabz71


 
Ryanbabz71's Avatar
 
Drives: 2018 Hyper Blue 1SS 1LE
Join Date: Jul 2011
Location: Brownsburg, Indiana
Posts: 6,227
Melanie is supposed to be posting them sometime this evening.
__________________
Ryan
* 2018 1SS 1LE Camaro Hyper Blue Metallic
Car Build: http://www.camaro6.com/forums/showth...0#post10049680
Ryanbabz71 is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2013, 08:28 PM   #31
Zeus95

 
Zeus95's Avatar
 
Drives: IOM 2010 - 2SS/RS
Join Date: Nov 2008
Location: Oak Forest - ILL
Posts: 1,124
Great day today !! Thanks all for the hard work !!

Sent from my SCH-I605 using Tapatalk 4 Beta
__________________
2010 2SS/RS IOM Upgrades: Fastlane CAI / SLP II Loudmouth axle back / V Max Ported TB / Kook's Step Long Tube Headers / High flow cats / Straightline Tune / BMR front & rear sway bars / Hotchkin End Links / Hurst Short Throw. LG ZR28 Wheels 1 of 2 sets made. Pfadt trailing arms / Diff Bushings & Sub Frame bushings / 1LE Axle & Hubs.
Zeus95 is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2013, 09:14 PM   #32
kimaro09
 
kimaro09's Avatar
 
Drives: 2010 v6 LS
Join Date: Aug 2012
Location: Indianapolis
Posts: 18
Does anyone know where the Camarocross resualts will be posted?
kimaro09 is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2013, 09:40 PM   #33
Rob@WretchedMS
 
Drives: His Wife Crazy
Join Date: Jan 2008
Location: Silas Deane Auto,CT Name: Rob Anderson
Posts: 1,789
Melanie will get them posted up here after the fest, we might be able to print something tomorrow if you come over to the camarocross area,
Rob@WretchedMS is offline   Reply With Quote
Old 08-02-2013, 09:46 PM   #34
Rob@WretchedMS
 
Drives: His Wife Crazy
Join Date: Jan 2008
Location: Silas Deane Auto,CT Name: Rob Anderson
Posts: 1,789
Thanks to everyone that came down today for the CamaroCross, we had a great time today and hope you all did too.

Thanks to those of you that let me help with course tips, all of the feedback that i got from people was positive and we're doing it all over again tomorrow.
If you haven't come over to check us out please come over tomorrow for the AM session. We will have a number of instructors to go with you if you want, and i'll be in the staging lanes offering help if it's wanted again.
Rob@WretchedMS is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 12:35 AM   #35
lenamie
 
Drives: 2010 ABM w/white hockey stripes
Join Date: Aug 2012
Location: Wolcottville, IN
Posts: 44
Results for Friday are listed below, showing standings in each class. Top 3 from each session WILL be running in the finals Saturday, other fast cars will be added at discretion of CamaroCross team to account for variances in session drivers and weather. Tech inspection for finals starts at 1:30 Saturday afternoon, mandatory drivers meeting at 2pm, and we should be ready to race about 2:30!


HTML Code:
 
                                  CamaroCross
                 Summary Results - CamaroCross - Fri 08-02-2013
                               Timed Entries: 72
 
Pos.  Class  #          Driver                   Session          Total   Diff.From 1st
c1 - 'Stock V6'  Total Entries: 5
 1T         70          Jason Camps              Friday PM        43.100[-]0.859       -
 2T         10          Skip Helseth             Friday AM        43.959  +0.859  +0.859
 3          34          Michelle Cochara         Friday PM        44.162  +0.203  +1.062
 4         128          Pamela Moore             Friday PM        49.612  +5.450  +6.512
 5          02          Bruce Shelley            Friday PM           dns
 
c2 - 'Stock V8'  Total Entries: 17
 1T        101          Jeremiah Stotler         Friday PM        37.662[-]1.024       -
 2T       1014          Nick Grossman            Friday PM        38.139  +0.353  +2.142
 3T         26          Ray Ramirez              Friday AM        38.686  +1.024  +1.024
 4T         07          Dan Comford              Friday AM        38.986  +0.300  +1.324
 5T         24          Patrick McManaman        Friday AM        39.073  +0.087  +1.411
 6          09          Michael Rietdorf         Friday AM        39.849  +0.776  +2.187
 7        1101          Todd Green               Friday PM        40.209  +0.360  +2.547
 8          19          Nick Faust-Doty          Friday AM        40.987  +0.778  +3.325
 9         116          Jayson Buchan            Friday AM        42.450  +1.463  +4.788
 10         33          Walter Stiles            Friday AM        43.182  +0.732  +5.520
 11         98          Eric Spooner             Friday AM        43.264  +0.082  +5.602
 12         27          Tim Esteb                Friday AM        43.577  +0.313  +5.915
 13         35          Gene Harris              Friday PM        44.578  +1.001  +6.916
 14         30          David Mueller            Friday PM        48.742  +4.164 +11.080
 15         43          Maureen Monroe Wyka      Friday PM        50.039  +1.297 +12.377
 16         57          Janice Moore             Friday AM        51.594  +1.555 +13.932
 17         81          DC Young                                     dns
 
c3 - 'Modified'  Total Entries: 19
 1T         40          Tim Martin               Friday PM        35.997[-]1.789       -
 2T         69          Mike Snyder              Friday PM        37.786  +1.789  +1.789
 3T         37          Casey Woodside           Friday PM        38.211  +0.425  +2.214
 4T        122          Joshua Jones             Friday PM        38.773  +0.562  +2.776
 5T         49          Gary Johnson             Friday PM        39.722  +0.949  +3.725
 6T        151          Arron Duvall             Friday PM        40.569  +0.847  +4.572
 7          95          Donald Long              Friday AM        40.768  +0.199  +4.771
 8          73          Darren Onwiler           Friday AM        41.172  +0.404  +5.175
 9          41          Patrick Watts            Friday PM        41.684  +0.512  +5.687
 10         04          David Brown              Friday AM        41.759  +0.075  +5.762
 11         25          Steve Ellis              Friday AM        42.381  +0.622  +6.384
 12        109          Michael Grear            Friday AM        42.694  +0.313  +6.697
 13         36          Adam Zuleger             Friday PM        42.792  +0.098  +6.795
 14         21          Adam Rothermel           Friday AM        43.049  +0.257  +7.052
 15         55          Stephen Creasy           Friday AM        43.653  +0.604  +7.656
 16         77          Marcus Morris            Friday AM        43.672  +0.019  +7.675
 17         12          Edward Rosario           Friday AM        44.041  +0.369  +8.044
 18         31          Dennis Carlos            Friday PM        46.634  +2.593 +10.637
 19         42          Richie Durso             Friday PM        48.926  +2.292 +12.929
 
c4 - 'Super Modified'  Total Entries: 17
 1T         17          Scott McAdams            Friday PM        37.012[-]0.758       -
 2T         13          Mike Rupp                Friday PM        37.770  +0.758  +0.758
 3T         05          Benjamin Parker          Friday PM        38.695  +0.925  +1.683
 4T        141          Steve Biser              Friday PM        39.890  +1.195  +2.878
 5T         01          Becky Doyle              Friday PM        40.039  +0.149  +3.027
 6          14          Joseph Buckner           Friday AM        40.058  +0.019  +3.046
 7          88          Justin Dupont            Friday AM        40.290  +0.232  +3.278
 8          32          Justin Duff              Friday AM        41.118  +0.828  +4.106
 9          11          Mike Lewis               Friday AM        41.283  +0.165  +4.271
 10         85          Tim Emberton             Friday PM        41.423  +0.140  +4.411
 11         39          Daniel Harwick           Friday PM        41.462  +0.039  +4.450
 12         16          Nicholas Schultz         Friday AM        42.513  +1.051  +5.501
 13         20          Richard Beery            Friday AM        43.155  +0.642  +6.143
 14         15          Matt Scobbie             Friday AM        44.313  +1.158  +7.301
 15         28          Philip Patterson         Friday AM        46.630  +2.317  +9.618
 16         76          Jason Arcuragi           Friday PM        48.564  +1.934 +11.552
 17         44          Joe Tuttle               Friday PM        81.955 +33.391 +44.943
 
c5 - 'Shop Car'  Total Entries: 16
 1T         99          Pete Basica              Friday PM        34.942[-]0.308       -
 2T      99lin          Lingenfelter             Friday PM        35.250  +0.308  +0.308
 3T         29          Todd Rumpkey             Friday PM        35.344  +0.094  +0.402
 4T         08          Kyle Tucker              Friday AM        35.516  +0.172  +0.574
 5T        725          Jordan Priestly          Friday PM        35.523  +0.007  +0.581
 6        2008          Friday AM Heat 2         Friday AM        36.018  +0.495  +1.076
 7       99dan          Danny Popp               Friday PM        36.137  +0.119  +1.195
 8        1008          Ryan Matthews            Friday PM        36.940  +0.803  +1.998
 9          68          68 3rd gen white?        Friday PM        37.669  +0.729  +2.727
 10       1006          Kyle Tucker              Friday PM        38.001  +0.332  +3.059
 11         06          Stacey Tucker            Friday AM        38.550  +0.549  +3.608
 12        100          Jarrod Spodino           Friday PM        38.904  +0.354  +3.962
 13         22          Chris Valdez             Friday PM        41.200  +2.296  +6.258
 14        rob          Rob Anderson             Friday PM        42.007  +0.807  +7.065
 15      99pgp          Pete White Sedan         Friday PM        44.060  +2.053  +9.118
 16       1022          Friday AM Heat 2         Friday AM        45.281  +1.221 +10.339
 
The following drivers are in the top 3 for their session and class and should report to finals at 1:30 pm Saturday. Additional fast cars may be added a the discretion of the CamaroCross team.

Friday AM
C1: 10 - Skip Helseth
C2: 26 - Ray Ramirez, 7 - Dan Comford, 24 - Patrick McManaman
C3: 95 - Donald Long, 73 - Darren Onwiler, 4 - David Brown
C4: 88 - Justin Dupont, 32 - Justin Duff, 11 - Mike Lewis
C5: 8 - Kyle Tucker, 8 - Friday AM Heat 2, 6 - Stacey Tucker

Friday PM
C1: 70 - Jason Camps, 34 - Michelle Cochara, 128 - Pamela Moore
C2: 101 - Jeremiah Stotler, 1014 - Nick Grossman, 1101 - Todd Green
C3: 40 - Tim Martin, 69 - Mike Snyder, 37 - Casey Woodside
C4: 17 - Scott McAdams, 13 - Mike Rupp, 5 - Benjamin Parker
C5: 99lin - Lingenfelter, 29 - Todd Rumpkey, 725 - Jordan Priestly, 99dan - Danny Popp

Last edited by lenamie; 08-03-2013 at 06:56 AM.
lenamie is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 06:44 AM   #36
MARINE1991


 
MARINE1991's Avatar
 
Drives: COTW 8/29/11 2010 CAMARO
Join Date: Jul 2009
Location: HOMELESS
Posts: 10,010
Quote:
Originally Posted by lenamie View Post
Results for Friday are listed below, showing standings in each class. Top 3 from each session WILL be running in the finals Saturday, other fast cars will be added at discretion of CamaroCross team to account for variances in session drivers and weather. Tech inspection for finals starts at 1:30 Saturday afternoon, mandatory drivers meeting at 2pm, and we should be ready to race about 2:30!


HTML Code:
 
                                  CamaroCross
                 Summary Results - CamaroCross - Fri 08-02-2013
                               Timed Entries: 72
 
Pos.  Class  #          Driver                   Session          Total   Diff.From 1st
c1 - 'Stock V6'  Total Entries: 5
 1T         70          Jason Camps              Friday PM        43.100[-]0.859       -
 2T         10          Skip Helseth             Friday AM        43.959  +0.859  +0.859
 3          34          Michelle Cochara         Friday PM        44.162  +0.203  +1.062
 4         128          Pamela Moore             Friday PM        49.612  +5.450  +6.512
 5          02          Bruce Shelley            Friday PM           dns
 
c2 - 'Stock V8'  Total Entries: 17
 1T        101          Jeremiah Stotler         Friday PM        37.662[-]1.024       -
 2T       1014          Nick Grossman            Friday PM        38.139  +0.353  +2.142
 3T         26          Ray Ramirez              Friday AM        38.686  +1.024  +1.024
 4T         07          Dan Comford              Friday AM        38.986  +0.300  +1.324
 5T         24          Patrick McManaman        Friday AM        39.073  +0.087  +1.411
 6          09          Michael Rietdorf         Friday AM        39.849  +0.776  +2.187
 7        1101          Todd Green               Friday PM        40.209  +0.360  +2.547
 8          19          Nick Faust-Doty          Friday AM        40.987  +0.778  +3.325
 9         116          Jayson Buchan            Friday AM        42.450  +1.463  +4.788
 10         33          Walter Stiles            Friday AM        43.182  +0.732  +5.520
 11         98          Eric Spooner             Friday AM        43.264  +0.082  +5.602
 12         27          Tim Esteb                Friday AM        43.577  +0.313  +5.915
 13         35          Gene Harris              Friday PM        44.578  +1.001  +6.916
 14         30          David Mueller            Friday PM        48.742  +4.164 +11.080
 15         43          Maureen Monroe Wyka      Friday PM        50.039  +1.297 +12.377
 16         57          Janice Moore             Friday AM        51.594  +1.555 +13.932
 17         81          DC Young                                     dns
 
c3 - 'Modified'  Total Entries: 19
 1T         40          Tim Martin               Friday PM        35.997[-]1.789       -
 2T         69          Mike Snyder              Friday PM        37.786  +1.789  +1.789
 3T         37          Casey Woodside           Friday PM        38.211  +0.425  +2.214
 4T        122          Joshua Jones             Friday PM        38.773  +0.562  +2.776
 5T         49          Gary Johnson             Friday PM        39.722  +0.949  +3.725
 6T        151          Arron Duvall             Friday PM        40.569  +0.847  +4.572
 7          95          Donald Long              Friday AM        40.768  +0.199  +4.771
 8          73          Darren Onwiler           Friday AM        41.172  +0.404  +5.175
 9          41          Patrick Watts            Friday PM        41.684  +0.512  +5.687
 10         04          David Brown              Friday AM        41.759  +0.075  +5.762
 11         25          Steve Ellis              Friday AM        42.381  +0.622  +6.384
 12        109          Michael Grear            Friday AM        42.694  +0.313  +6.697
 13         36          Adam Zuleger             Friday PM        42.792  +0.098  +6.795
 14         21          Adam Rothermel           Friday AM        43.049  +0.257  +7.052
 15         55          Stephen Creasy           Friday AM        43.653  +0.604  +7.656
 16         77          Marcus Morris            Friday AM        43.672  +0.019  +7.675
 17         12          Edward Rosario           Friday AM        44.041  +0.369  +8.044
 18         31          Dennis Carlos            Friday PM        46.634  +2.593 +10.637
 19         42          Richie Durso             Friday PM        48.926  +2.292 +12.929
 
c4 - 'Super Modified'  Total Entries: 17
 1T         17          Scott McAdams            Friday PM        37.012[-]0.758       -
 2T         13          Mike Rupp                Friday PM        37.770  +0.758  +0.758
 3T         05          Benjamin Parker          Friday PM        38.695  +0.925  +1.683
 4T        141          Steve Biser              Friday PM        39.890  +1.195  +2.878
 5T         01          Becky Doyle              Friday PM        40.039  +0.149  +3.027
 6          14          Joseph Buckner           Friday AM        40.058  +0.019  +3.046
 7          88          Justin Dupont            Friday AM        40.290  +0.232  +3.278
 8          32          Justin Duff              Friday AM        41.118  +0.828  +4.106
 9          11          Mike Lewis               Friday AM        41.283  +0.165  +4.271
 10         85          Tim Emberton             Friday PM        41.423  +0.140  +4.411
 11         39          Daniel Harwick           Friday PM        41.462  +0.039  +4.450
 12         16          Nicholas Schultz         Friday AM        42.513  +1.051  +5.501
 13         20          Richard Beery            Friday AM        43.155  +0.642  +6.143
 14         15          Matt Scobbie             Friday AM        44.313  +1.158  +7.301
 15         28          Philip Patterson         Friday AM        46.630  +2.317  +9.618
 16         76          Jason Arcuragi           Friday PM        48.564  +1.934 +11.552
 17         44          Joe Tuttle               Friday PM        81.955 +33.391 +44.943
 
c5 - 'Shop Car'  Total Entries: 16
 1T         99          Pete Basica              Friday PM        34.942[-]0.308       -
 2T      99lin          Lingenfelter             Friday PM        35.250  +0.308  +0.308
 3T         29          Todd Rumpkey             Friday PM        35.344  +0.094  +0.402
 4T         08          Kyle Tucker              Friday AM        35.516  +0.172  +0.574
 5T        725          Jordan Priestly          Friday PM        35.523  +0.007  +0.581
 6        2008          Friday AM Heat 2         Friday AM        36.018  +0.495  +1.076
 7       99dan          Danny Popp               Friday PM        36.137  +0.119  +1.195
 8        1008          Ryan Matthews            Friday PM        36.940  +0.803  +1.998
 9          68          68 3rd gen white?        Friday PM        37.669  +0.729  +2.727
 10       1006          Kyle Tucker              Friday PM        38.001  +0.332  +3.059
 11         06          Stacey Tucker            Friday AM        38.550  +0.549  +3.608
 12        100          Jarrod Spodino           Friday PM        38.904  +0.354  +3.962
 13         22          Chris Valdez             Friday PM        41.200  +2.296  +6.258
 14        rob          Rob Anderson             Friday PM        42.007  +0.807  +7.065
 15      99pgp          Pete White Sedan         Friday PM        44.060  +2.053  +9.118
 16       1022          Friday AM Heat 2         Friday AM        45.281  +1.221 +10.339
 
The following drivers are in the top 3 for their session and class and should report to finals at 1:30 pm Saturday. Additional fast cars may be added a the discretion of the CamaroCross team.

Friday AM
C1: 10 - Skip Helseth
C2: 26 - Ray Ramirez, 7 - Dan Comford, 24 - Patrick McManaman
C3: 95 - Donald Long, 73 - Darren Onwiler, 4 - David Brown
C4: 14 - Joseph Buckner, 88 - Justin Dupont, 32 - Justin Duff
C5: 8 - Kyle Tucker, 8 - Friday AM Heat 2, 6 - Stacey Tucker

Friday PM
C1: 70 - Jason Camps, 34 - Michelle Cochara, 128 - Pamela Moore
C2: 101 - Jeremiah Stotler, 1014 - Nick Grossman, 1101 - Todd Green
C3: 40 - Tim Martin, 69 - Mike Snyder, 37 - Casey Woodside
C4: 17 - Scott McAdams, 13 - Mike Rupp, 5 - Benjamin Parker
C5: 99lin - Lingenfelter, 29 - Todd Rumpkey, 725 - Jordan Priestly, 99dan - Danny Popp
Sweeeeeet...
MARINE1991 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 06:46 AM   #37
SigEp1097
Release the Kraken
 
SigEp1097's Avatar
 
Drives: 2013 ZL1 Convertible, 2003 Audi RS6
Join Date: Sep 2012
Location: Evansville, IN
Posts: 137
Quote:
Originally Posted by lenamie View Post
Results for Friday are listed below, showing standings in each class. Top 3 from each session WILL be running in the finals Saturday, other fast cars will be added at discretion of CamaroCross team to account for variances in session drivers and weather. Tech inspection for finals starts at 1:30 Saturday afternoon, mandatory drivers meeting at 2pm, and we should be ready to race about 2:30!


HTML Code:
 
                                  CamaroCross
                 Summary Results - CamaroCross - Fri 08-02-2013
                               Timed Entries: 72
 
Pos.  Class  #          Driver                   Session          Total   Diff.From 1st
c1 - 'Stock V6'  Total Entries: 5
 1T         70          Jason Camps              Friday PM        43.100[-]0.859       -
 2T         10          Skip Helseth             Friday AM        43.959  +0.859  +0.859
 3          34          Michelle Cochara         Friday PM        44.162  +0.203  +1.062
 4         128          Pamela Moore             Friday PM        49.612  +5.450  +6.512
 5          02          Bruce Shelley            Friday PM           dns
 
c2 - 'Stock V8'  Total Entries: 17
 1T        101          Jeremiah Stotler         Friday PM        37.662[-]1.024       -
 2T       1014          Nick Grossman            Friday PM        38.139  +0.353  +2.142
 3T         26          Ray Ramirez              Friday AM        38.686  +1.024  +1.024
 4T         07          Dan Comford              Friday AM        38.986  +0.300  +1.324
 5T         24          Patrick McManaman        Friday AM        39.073  +0.087  +1.411
 6          09          Michael Rietdorf         Friday AM        39.849  +0.776  +2.187
 7        1101          Todd Green               Friday PM        40.209  +0.360  +2.547
 8          19          Nick Faust-Doty          Friday AM        40.987  +0.778  +3.325
 9         116          Jayson Buchan            Friday AM        42.450  +1.463  +4.788
 10         33          Walter Stiles            Friday AM        43.182  +0.732  +5.520
 11         98          Eric Spooner             Friday AM        43.264  +0.082  +5.602
 12         27          Tim Esteb                Friday AM        43.577  +0.313  +5.915
 13         35          Gene Harris              Friday PM        44.578  +1.001  +6.916
 14         30          David Mueller            Friday PM        48.742  +4.164 +11.080
 15         43          Maureen Monroe Wyka      Friday PM        50.039  +1.297 +12.377
 16         57          Janice Moore             Friday AM        51.594  +1.555 +13.932
 17         81          DC Young                                     dns
 
c3 - 'Modified'  Total Entries: 19
 1T         40          Tim Martin               Friday PM        35.997[-]1.789       -
 2T         69          Mike Snyder              Friday PM        37.786  +1.789  +1.789
 3T         37          Casey Woodside           Friday PM        38.211  +0.425  +2.214
 4T        122          Joshua Jones             Friday PM        38.773  +0.562  +2.776
 5T         49          Gary Johnson             Friday PM        39.722  +0.949  +3.725
 6T        151          Arron Duvall             Friday PM        40.569  +0.847  +4.572
 7          95          Donald Long              Friday AM        40.768  +0.199  +4.771
 8          73          Darren Onwiler           Friday AM        41.172  +0.404  +5.175
 9          41          Patrick Watts            Friday PM        41.684  +0.512  +5.687
 10         04          David Brown              Friday AM        41.759  +0.075  +5.762
 11         25          Steve Ellis              Friday AM        42.381  +0.622  +6.384
 12        109          Michael Grear            Friday AM        42.694  +0.313  +6.697
 13         36          Adam Zuleger             Friday PM        42.792  +0.098  +6.795
 14         21          Adam Rothermel           Friday AM        43.049  +0.257  +7.052
 15         55          Stephen Creasy           Friday AM        43.653  +0.604  +7.656
 16         77          Marcus Morris            Friday AM        43.672  +0.019  +7.675
 17         12          Edward Rosario           Friday AM        44.041  +0.369  +8.044
 18         31          Dennis Carlos            Friday PM        46.634  +2.593 +10.637
 19         42          Richie Durso             Friday PM        48.926  +2.292 +12.929
 
c4 - 'Super Modified'  Total Entries: 17
 1T         17          Scott McAdams            Friday PM        37.012[-]0.758       -
 2T         13          Mike Rupp                Friday PM        37.770  +0.758  +0.758
 3T         05          Benjamin Parker          Friday PM        38.695  +0.925  +1.683
 4T        141          Steve Biser              Friday PM        39.890  +1.195  +2.878
 5T         01          Becky Doyle              Friday PM        40.039  +0.149  +3.027
 6          14          Joseph Buckner           Friday AM        40.058  +0.019  +3.046
 7          88          Justin Dupont            Friday AM        40.290  +0.232  +3.278
 8          32          Justin Duff              Friday AM        41.118  +0.828  +4.106
 9          11          Mike Lewis               Friday AM        41.283  +0.165  +4.271
 10         85          Tim Emberton             Friday PM        41.423  +0.140  +4.411
 11         39          Daniel Harwick           Friday PM        41.462  +0.039  +4.450
 12         16          Nicholas Schultz         Friday AM        42.513  +1.051  +5.501
 13         20          Richard Beery            Friday AM        43.155  +0.642  +6.143
 14         15          Matt Scobbie             Friday AM        44.313  +1.158  +7.301
 15         28          Philip Patterson         Friday AM        46.630  +2.317  +9.618
 16         76          Jason Arcuragi           Friday PM        48.564  +1.934 +11.552
 17         44          Joe Tuttle               Friday PM        81.955 +33.391 +44.943
 
c5 - 'Shop Car'  Total Entries: 16
 1T         99          Pete Basica              Friday PM        34.942[-]0.308       -
 2T      99lin          Lingenfelter             Friday PM        35.250  +0.308  +0.308
 3T         29          Todd Rumpkey             Friday PM        35.344  +0.094  +0.402
 4T         08          Kyle Tucker              Friday AM        35.516  +0.172  +0.574
 5T        725          Jordan Priestly          Friday PM        35.523  +0.007  +0.581
 6        2008          Friday AM Heat 2         Friday AM        36.018  +0.495  +1.076
 7       99dan          Danny Popp               Friday PM        36.137  +0.119  +1.195
 8        1008          Ryan Matthews            Friday PM        36.940  +0.803  +1.998
 9          68          68 3rd gen white?        Friday PM        37.669  +0.729  +2.727
 10       1006          Kyle Tucker              Friday PM        38.001  +0.332  +3.059
 11         06          Stacey Tucker            Friday AM        38.550  +0.549  +3.608
 12        100          Jarrod Spodino           Friday PM        38.904  +0.354  +3.962
 13         22          Chris Valdez             Friday PM        41.200  +2.296  +6.258
 14        rob          Rob Anderson             Friday PM        42.007  +0.807  +7.065
 15      99pgp          Pete White Sedan         Friday PM        44.060  +2.053  +9.118
 16       1022          Friday AM Heat 2         Friday AM        45.281  +1.221 +10.339
 
The following drivers are in the top 3 for their session and class and should report to finals at 1:30 pm Saturday. Additional fast cars may be added a the discretion of the CamaroCross team.

Friday AM
C1: 10 - Skip Helseth
C2: 26 - Ray Ramirez, 7 - Dan Comford, 24 - Patrick McManaman
C3: 95 - Donald Long, 73 - Darren Onwiler, 4 - David Brown
C4: 14 - Joseph Buckner, 88 - Justin Dupont, 32 - Justin Duff
C5: 8 - Kyle Tucker, 8 - Friday AM Heat 2, 6 - Stacey Tucker

Friday PM
C1: 70 - Jason Camps, 34 - Michelle Cochara, 128 - Pamela Moore
C2: 101 - Jeremiah Stotler, 1014 - Nick Grossman, 1101 - Todd Green
C3: 40 - Tim Martin, 69 - Mike Snyder, 37 - Casey Woodside
C4: 17 - Scott McAdams, 13 - Mike Rupp, 5 - Benjamin Parker
C5: 99lin - Lingenfelter, 29 - Todd Rumpkey, 725 - Jordan Priestly, 99dan - Danny Popp
Thanks for posting! I'll be there!
__________________
SigEp1097 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 08:02 AM   #38
RubyCamaro
Jan
 
RubyCamaro's Avatar
 
Drives: 2010 Camaro 1LT Red Jewel tintcoat
Join Date: May 2010
Location: Springfield, TN
Posts: 16,225
Okay, I knew I did badly, but that's really bad. Oh we'll, it was fun & Ruby is going home in one piece with her new Pedders suspension upgrades. Thanks for the coaching. I'll get better.
__________________
RubyCamaro is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 09:24 AM   #39
comm54
SoCal C5 Family Member
 
comm54's Avatar
 
Drives: 2SS/RS IBM M6-when she lets me
Join Date: Oct 2009
Location: Riverside, CA
Posts: 854
Damn, that looks like some serious FUN!!! I wish I was there!
__________________
Not all Show Cars are Race Cars... But ALL Race Cars are Show Cars
Hurst Short-throw Shifter, CAI Intake, Borla ATAK Cat-Back Exhaust, Hotchkis Race Pack Sport Suspension
comm54 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 09:57 AM   #40
MARINE1991


 
MARINE1991's Avatar
 
Drives: COTW 8/29/11 2010 CAMARO
Join Date: Jul 2009
Location: HOMELESS
Posts: 10,010
Rob if you were here I wouldn't have made the finals...
MARINE1991 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 09:58 AM   #41
MARINE1991


 
MARINE1991's Avatar
 
Drives: COTW 8/29/11 2010 CAMARO
Join Date: Jul 2009
Location: HOMELESS
Posts: 10,010
Quote:
Originally Posted by RubyCamaro View Post
Okay, I knew I did badly, but that's really bad. Oh we'll, it was fun & Ruby is going home in one piece with her new Pedders suspension upgrades. Thanks for the coaching. I'll get better.
Ruby you did great ...
MARINE1991 is offline   Reply With Quote
Old 08-03-2013, 10:04 AM   #42
So Cal Camaro
So Cal Race Team
 
So Cal Camaro's Avatar
 
Drives: 2013 Camaro
Join Date: Mar 2010
Location: Sunny So Cal
Posts: 3,584
Quote:
Originally Posted by MARINE1991 View Post
Rob if you were here I wouldn't have made the finals...
Great job David! You have a SoCalRaceTeam sticker still on your Camaro???
__________________
So Cal Camaro is offline   Reply With Quote
 
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT -5. The time now is 08:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.